帐户的比较
帐户信息
余额 | ||||||
资产净值 | ||||||
入金 | ||||||
取款 | ||||||
利息 | ||||||
变化值 | ||||||
资金管理 |
||||||
增长 | ||||||
利润 | ||||||
总点数 | ||||||
平均交易时间 | ||||||
每日 | ||||||
每月 | ||||||
平均的现金 | ||||||
利润指数 | ||||||
平均的点子 | ||||||
每日增长 |
||||||
每月Show/Hide |
||||||
策略 |
||||||
#交易量 | ||||||
大小 | ||||||
#购买交易 | ||||||
#出售交易 | ||||||
#Trades |
||||||
风险管理 |
||||||
浮动亏损 | ||||||
期望支付 | ||||||
盈利 | ||||||
亏损 | ||||||
Std Dev | ||||||
Gmean | ||||||
Cor./S&P500 | ||||||
Cor./FTSE100 | ||||||
夏普指数 | ||||||
Calmar 比率 | ||||||
|
Comparison Link & Profile
URL: