Performances comparison
Account Summary
english | ||||||
Equity | ||||||
Deposit | ||||||
Withdrawal | ||||||
Interés | ||||||
Changed | ||||||
Money Management |
||||||
Aumento | ||||||
Beneficios | ||||||
Total de pips | ||||||
Duración media de la operación | ||||||
Diario | ||||||
Mensual | ||||||
Avg Cash | ||||||
Coeficiente de beneficio | ||||||
Avg Pip | ||||||
DiarioAumento |
||||||
MensualShow/Hide |
||||||
Estrategia |
||||||
#Operaciones | ||||||
Tamaño | ||||||
#Long Trades | ||||||
#Short Trades | ||||||
#Trades |
||||||
Risk Management |
||||||
Drawdown | ||||||
Beneficio esperado | ||||||
Ganado | ||||||
Perdido | ||||||
Std Dev | ||||||
Gmean | ||||||
Cor./S&P500 | ||||||
Cor./FTSE100 | ||||||
Sharp Ratio | ||||||
Ratio de Calmar | ||||||
|