FINEX Verified demo account
FINCROSSFX每月结果
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 本年迄今% | 风险 | 平均值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.14 % | 14.82 % | 8.85 % | 18.38 % | 52.61 % | 5.82 | 11.15 | ||||||||
2015 | 9.68 % | 7.44 % | 11.62 % | 16.39 % | 6.99 % | 6.88 % | 5.03 % | 5.46 % | 3.9 % | 2.28 % | 2.86 % | 3.63 % | 119.64 % | 3.91 | 6.78 |
2016 | 10.06 % | 4.05 % | 0.76 % | 15.39 % | 3.85 | 4.89 | |||||||||
注意:请选择月份查阅详细分析。 | 所有时间性能 | 257.17% | 4.84 | 7.38 |
数据
交易人口
货币对 | 空头头寸 | 多头头寸 |
---|---|---|
AUDUSD | ||
GBPUSD | ||
EURUSD | ||
GBPCAD | ||
EURJPY | ||
CADJPY |
Probabilities
损失比率 | 损失几率 |
---|---|
10% loss | 0.18% |
20% loss | 0.00% |
30% loss | 0.00% |
40% loss | 0.00% |
50% loss | 0.00% |
60% loss | 0.00% |
70% loss | 0.00% |
80% loss | 0.00% |
90% loss | 0.00% |
100% loss | 0.00% |
回报
过去的成功不代表未来的结果,因为市场条件经常变换,所以假设的结果有很多局限。这里没有代表任何帐户将会有或有可能实现的利润或损失类似于所示,有可能假设结果和真实结果有巨大的差异。
任何意见、 新闻、 研究、 分析、或其他信息在FxStat的网站是公共生成的市场评论并不构成投资建议。参与的供应商/者不会接受任何损失或损害的责任,包括 (没有限制到) 从使用或依赖这类信息的结果。
任何从FxStat 网站发送出去的信息、 建议或通过邮件的晋升、 报纸或传单,和(并没有限制到)其他通信方法必须通知收件人发件人与FxStat无关,所有通讯没有通过FxStat的背书。