@EDFxCap x33x Real Verified real account
EDFxCapital每月结果
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 本年迄今% | 风险 | 平均值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 43.17 % | 99.38 % | 46.2 % | 32.5 % | 9.37 % | 504.81 % | 29.73 | 43.33 | |||||||
2011 | 2.65 % | -2.8 % | -2.42 % | 3.06 % | -2.19 % | 7.2 % | 2.02 % | 15.5 % | -6.11 % | 8.72 % | 11.87 % | -1.35 % | 39.67 % | 6.32 | 2.82 |
2012 | -34.92 % | 3.3 % | -6.85 % | 9.23 % | -41.46 % | 39.71 % | 17.69 % | 6.28 % | -2.69 % | 9.26 % | 7.71 % | -5.38 % | -24.18 % | 20.94 | -2.28 |
2013 | -5.52 % | 16.49 % | -9.55 % | 9.51 % | -14.76 % | 0.82 % | 2.82 % | -0.34 % | -4.01 % | 9.44 | -0.51 | ||||
注意:请选择月份查阅详细分析。 | 所有时间性能 | 560.17% | 23.1 | 5.03 |
数据
交易人口
货币对 | 空头头寸 | 多头头寸 |
---|---|---|
EURUSD | ||
GBPUSD | ||
EURUSDMAM | ||
GBPUSDMAM |
Probabilities
损失比率 | 损失几率 |
---|---|
10% loss | 82.82% |
20% loss | 68.59% |
30% loss | 56.81% |
40% loss | 47.05% |
50% loss | 38.96% |
60% loss | 32.27% |
70% loss | 26.72% |
80% loss | 22.13% |
90% loss | 18.33% |
100% loss | 15.18% |
回报
过去的成功不代表未来的结果,因为市场条件经常变换,所以假设的结果有很多局限。这里没有代表任何帐户将会有或有可能实现的利润或损失类似于所示,有可能假设结果和真实结果有巨大的差异。
任何意见、 新闻、 研究、 分析、或其他信息在FxStat的网站是公共生成的市场评论并不构成投资建议。参与的供应商/者不会接受任何损失或损害的责任,包括 (没有限制到) 从使用或依赖这类信息的结果。
任何从FxStat 网站发送出去的信息、 建议或通过邮件的晋升、 报纸或传单,和(并没有限制到)其他通信方法必须通知收件人发件人与FxStat无关,所有通讯没有通过FxStat的背书。