ATC Live New Verified demo account

每月结果
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 本年迄今% | 风险 | 平均值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -0.96 % | 1.46 % | 2.61 % | -4.97 % | 1.37 % | 1.18 % | 0.50 % | 2.51 | 0.08 | ||||||
2013 | 1.45 % | 5.15 % | 3.45 % | 2.07 % | 4.41 % | 3.51 % | -2.78 % | 1.49 % | 0.39 % | 4.42 % | 7.57 % | 0.99 % | 36.52 % | 2.56 | 2.64 |
2014 | -3.13 % | 2.3 % | 3.26 % | 1.25 % | -1.29 % | -1.67 % | 2.96 % | 1.13 % | 0.57 % | 4.98 % | 3.98 % | -5.11 % | 9.04 % | 2.91 | 0.73 |
2015 | 3.06 % | 1.79 % | 5.15 % | 3.22 % | 1.31 % | 2.06 % | 0.07 % | 3.35 % | -8.23 % | -5.03 % | -2.43 % | 0.21 % | 3.75 % | 3.7 | 0.31 |
2016 | -1.52 % | 4.16 % | -13.15 % | -10.88 % | 7.21 | -3.78 | |||||||||
注意:请选择月份查阅详细分析。 | 所有时间性能 | 39.02% | 3.77 | 0.73 |
过去的成功不代表未来的结果,因为市场条件经常变换,所以假设的结果有很多局限。这里没有代表任何帐户将会有或有可能实现的利润或损失类似于所示,有可能假设结果和真实结果有巨大的差异。
任何意见、 新闻、 研究、 分析、或其他信息在FxStat的网站是公共生成的市场评论并不构成投资建议。参与的供应商/者不会接受任何损失或损害的责任,包括 (没有限制到) 从使用或依赖这类信息的结果。
任何从FxStat 网站发送出去的信息、 建议或通过邮件的晋升、 报纸或传单,和(并没有限制到)其他通信方法必须通知收件人发件人与FxStat无关,所有通讯没有通过FxStat的背书。